Πανελλήνιες 2025: Αριθμός Εισακτέων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2025-2026
Πανελλήνιες 2025. Για όλους εσάς που προετοιμάζεστε για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, η αυλαία ανοίγει στις 30/05 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και στις 31/05 για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον αριθμό των εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, ο οποίος ανέρχεται σε 68.788.
68.788 Εισακτέοι για το 2025-2026
Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσίευσε τον αριθμό των 68.788 θέσεων για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Σχολές και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.). Σημειώνεται ότι ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές Αστυνομίας και τις Σχολές Πυροσβεστικής, για τις οποίες θα εκδοθεί ξεχωριστή απόφαση.
Παρατηρείται μια μικρή μείωση κατά 63 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, πιθανότατα λόγω προσαρμογών στις ανάγκες των ιδρυμάτων και περιορισμών στους πόρους.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Και φέτος, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ζήτησε τη μείωση του αριθμού των εισακτέων, λόγω περιορισμένων πόρων και με στόχο την παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης. Παρά την αίτηση, το αίτημα δεν έγινε δεκτό, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του ιδρύματος να διατηρήσει υψηλά εκπαιδευτικά πρότυπα.
Πίνακας Εισακτέων
Ακολουθεί ο πίνακας με τον αριθμό των εισακτέων για επιλεγμένα Τμήματα και Σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Για τον πλήρη κατάλογο, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Φοιτητικά Νέα, όπου δημοσιεύεται ο αναλυτικός πίνακας εισακτέων: Εισακτέοι Πανελλήνιες 2025.
Ίδρυμα | Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
---|---|---|---|
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Αθήνα | 39 |
Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Ηράκλειο Κρήτης | 40 |
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών | Εικαστικών Τεχνών | Αθήνα | 110 |
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών | Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης | Αθήνα | 85 |
ΑΣΠΑΙΤΕ | Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών | Αθήνα | 49 |
ΑΣΠΑΙΤΕ | Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών | Αθήνα | 49 |
ΑΣΠΑΙΤΕ | Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών | Αθήνα | 79 |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | 170 |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Ιατρικής | Θεσσαλονίκη | 155 |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Νομικής | Θεσσαλονίκη | 370 |
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας | Βιοτεχνολογίας | Αθήνα | 134 |
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Νομικής | Κομοτηνή | 506 |
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας | Νομικής | Αθήνα | 400 |
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Ιωάννινα | 279 |
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ιατρικής | Ηράκλειο | 110 |
Πίνακας Εισακτέων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας με τον αριθμό των εισακτέων για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
---|---|---|
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Ιωάννινα | 172 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Ιωάννινα | 56 |
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών | Ιωάννινα | 132 |
Γεωπονίας | Άρτα | 150 |
Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης | Ιωάννινα | 117 |
Ιατρικής | Ιωάννινα | 130 |
Ιστορίας & Αρχαιολογίας | Ιωάννινα | 220 |
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | Πρέβεζα | 200 |
Λογοθεραπείας | Ιωάννινα | 146 |
Μαθηματικών | Ιωάννινα | 250 |
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | Ιωάννινα | 111 |
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής | Ιωάννινα | 225 |
Μουσικών Σπουδών | Άρτα | 152 |
Νοσηλευτικής | Ιωάννινα | 202 |
Οικονομικών Επιστημών | Ιωάννινα | 284 |
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ιωάννινα | 229 |
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Ιωάννινα | 279 |
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | Άρτα | 268 |
Φιλολογίας | Ιωάννινα | 244 |
Φιλοσοφίας | Ιωάννινα | 240 |
Φυσικής | Ιωάννινα | 235 |
Χημείας | Ιωάννινα | 223 |
Ψυχολογίας | Ιωάννινα | 150 |
Οπτικοποίηση Εισακτέων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Για μια πιο άμεση εικόνα, το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τον αριθμό των εισακτέων ανά τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:

Πρόγραμμα Εξετάσεων
Ακολουθεί το πρόγραμμα εξετάσεων για τις Πανελλήνιες 2025, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), τα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και για τα Ειδικά Μαθήματα.
Πρόγραμμα Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.)
Ημέρα | Ημερομηνία | Μάθημα | Κατηγορία Μαθήματος (Ο.Π. = Ομάδα Προσανατολισμού) |
---|---|---|---|
Παρασκευή | 30-5-2025 | Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | Γενικής Παιδείας |
Δευτέρα | 2-6-2025 | Αρχαία Ελληνικά | Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών |
Δευτέρα | 2-6-2025 | Μαθηματικά | Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής |
Δευτέρα | 2-6-2025 | Βιολογία | Ο.Π. Σπουδών Υγείας |
Τετάρτη | 4-6-2025 | Λατινικά | Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών |
Τετάρτη | 4-6-2025 | Χημεία | Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας |
Τετάρτη | 4-6-2025 | Πληροφορική | Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής |
Παρασκευή | 6-6-2025 | Ιστορία | Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών |
Παρασκευή | 6-6-2025 | Φυσική | Ο.Π. Θετικών Σπουδών + Ο.Π. Σπουδών Υγείας |
Παρασκευή | 6-6-2025 | Οικονομία | Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής |
Πρόγραμμα Εξετάσεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
Ημέρα | Ημερομηνία | Εξεταζόμενα Μαθήματα |
---|---|---|
Σάββατο | 31-5-2025 | Νέα Ελληνικά |
Τρίτη | 3-6-2025 | Μαθηματικά (Άλγεβρα) |
Πέμπτη | 5-6-2025 | Ανατομία-Φυσιολογία II, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας |
Σάββατο | 7-6-2025 | Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης |
Τρίτη | 10-6-2025 | Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ), Στοιχεία Μηχανών |
Πέμπτη | 12-6-2025 | Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές |
Παρασκευή | 13-6-2025 | Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ), Ψηφιακά Συστήματα |
Δευτέρα | 16-6-2025 | Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων |
Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων
Ημέρα | Ημερομηνία | Μάθημα | Ώρα Έναρξης Εξέτασης |
---|---|---|---|
Σάββατο | 14-6-2025 | Ισπανικά | 8:30 π.μ. |
Τρίτη | 17-6-2025 | Αγγλικά | 10:00 π.μ. |
Τετάρτη | 18-6-2025 | Γερμανικά | 8:30 π.μ. |
Πέμπτη | 19-6-2025 | Ελεύθερο Σχέδιο | 8:30 π.μ. |
Παρασκευή | 20-6-2025 | Γραμμικό Σχέδιο | 8:30 π.μ. |
Σάββατο | 21-6-2025 | Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία | 10:00 π.μ. |
Δευτέρα | 23-6-2025 | Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία | 8:30 π.μ. |
Τρίτη | 24-6-2025 | Γαλλικά | 8:30 π.μ. |
Τετάρτη | 25-6-2025 | Ιταλικά | 8:30 π.μ. |
Πέρα από τους αριθμούς και τα προγράμματα, ας μην ξεχνάμε την ανθρώπινη πλευρά των Πανελληνίων. Να υπενθυμίσουμε στα παιδιά πως οι εξετάσεις δεν είναι το τέλος του κόσμου και να τις αντιμετωπίζουν ως απλά ένα μικρό βήμα μετάβασης. Μείνετε ήρεμοι, αφιερώστε χρόνο για ξεκούραση και θυμηθείτε ότι η επιτυχία έρχεται όταν ακολουθείτε αυτό που αγαπάτε, ό,τι κι αν είναι αυτό.
Και ένα μήνυμα προς τους γονείς: σταθείτε δίπλα στα παιδιά σας χωρίς πίεση ή άγχος, ακούγοντας τις ανησυχίες τους. Ό,τι και αν γίνει στις Πανελλήνιες δεν έχει καμία σημασία γιατί αν δεν γίνει με την πρώτη μπορεί πάντα να γίνει με τη δεύτερη. Οι Πανελλήνιες είναι μια δύσκολη και αγχωτική περίοδος, αλλά ας στηρίξουμε τη νέα γενιά -και όλες τις νέες γενιές που θα ακολουθήσουν- να ανθίσει και να κυνηγήσει τα όνειρά της.
Για περισσότερα νέα επισκεφθείτε το site.